第26期(2001年後期)の成績


  第25期へ     第27期へ     第26期1試合ごとの統計成績   WBFの記録のコーナーへ戻る

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
口バート・K 16   83   8   50.0%  2428  151.8  41  2.56  66  51  56.4% 
松本誠司 21   55   18   85.7%  3547  168.9  73  3.48  79  54  59.4% 
杉原陽一 20   39   17   85.0%  3430  171.5  67  3.35  87  35  71.3% 
藤原 聡 18   34   0   0.0%  2074  115.2  26  1.44  37  106  25.9% 
奥山満夫 15   19   11   73.3%  2406  160.4  42  2.80  68  36  65.4% 
ジョー・タカミ 6   16   1   16.7%  811  135.2  13  2.17  13  34  27.7% 
馬場 毅 12   1   3   25.0%  1550  129.2  24  2.00  32  54  37.2% 
野村正明 3   0   2   66.7%  505  168.3  8  2.67  16  7  69.6% 
白木建太郎 6   0   4   66.7%  929  154.8  15  2.50  27  14  65.9% 
城戸秀行 1   0   0   0.0%  147  147.0  1  1.00  6  2  75.0% 
島和男.com 6   0   3   50.0%  833  138.8  12  2.00  20  28  41.7% 
松本昌士 18   0   0   0.0%  2150  119.4  36  2.00  37  97  27.6% 
合計平均 142 247 67 47.2% 20810 146.5 358 2.52 489 518 48.6%

記録のコーナーへ戻る    WBFへ